Cerca: Vai
Engineering Prodotti News Supporto Utenti Profilo Contatti Download Privacy
 

Antivibranti
Tipo Parabolica


F

FF




F

Parabolica F




Carico in daN Freccia
Codice/Code D x H v x l 45 °ShoreA 60 °ShoreA 70 °ShoreA mm
F024025 24x25 M6x18 35,0 51,0 71,0 6,3
F024035 24x35 M6x18 31,0 45,0 62,0 8,8
F030030 30x30 M6x14 37,0 54,0 74,0 7,5
F030036 30x36 M6x14 48,0 70,0 95,0 8,8
F045030 45x30 M8x23 96,0 140,0 193,0 7,5
F050050 50x50 M8x23 91,0 131,0 181,0 16,0
F050150 50x50 M10x25 91,0 131,0 181,0 16,0
F050067 50x67 M8x33 82,0 119,0 164,0 16,8
F055050 55x50 M8x16 102,0 149,0 205,0 12,5
F060060 60x60 M12x37 195,0 286,0 395,0 15,0
F100083 100x83 M16x44 610,0 893,0 1.230,0 20,8
F100095 100x95 M12x31 225,0 450,0 680,0 24,0
F100195 100x95 M16x44 225,0 450,0 680,0 24,0
F100120 100x120 M12x31 210,0 420,0 630,0 30,0
F100220 100x120 M16x44 210,0 420,0 630,0 30,0
LOGIN
User:

Password:


vai


Registrati ora

 
atp@atpgroup.it Hosted and developed by