Cerca: Vai
Engineering Prodotti News Supporto Utenti Profilo Contatti Download Privacy
 

Antivibranti
Tipo Sgolata


DAS

DBS

DCS

DDS

DES




DAS

Sgolata DAS




Carico in daN Freccia
Codice/Code D x H G v x l 45 °ShoreA 60 °ShoreA 70 °ShoreA mm
1015G06 10x15 6,0 M4x10 1,6 2,4 3,3 1,0
1214G07 12x14 7,0 M4x10 2,4 3,6 5,0 1,2
1224G07 12x14 7,0 M5x10 2,4 3,6 5,0 1,2
1615G12 16x15 12,5 M5x 10 5,8 11,1 17,2 1,7
2019G14 20x19 14,5 M6x18 10,0 15,0 20,5 2,5
2520G10 25x20 10,0 M6x18 8,5 12,5 17,3 3,0
2520G17 25x20 17,0 M6x18 14,5 22,0 30,5 3,0
3020G24 30x20 24,0 M8x20 27,0 40,5 56,0 4,0
4030G15 40x30 15,0 M8x23 11,5 16,7 23,0 2,8
4030G27 40x30 27,0 M8x23 35,0 52,5 72,0 5,0
6060G50 60x60 50,0 M10x25 118,0 175,0 241,0 8,5
LOGIN
User:

Password:


vai


Registrati ora

 
atp@atpgroup.it Hosted and developed by