Cerca: Vai
Engineering Prodotti News Supporto Utenti Profilo Contatti Download Privacy
 

Antivibranti
Tipo Barra


P1L

P2L




P1L

Barra P1L




Compressione Taglio
Codice/Code B H S L Pc ƒc Ne Pt ƒt Ne
4035 40,0 35,0 8,0 1.000,0 2,5 1,42 798 0,85 4,6 442
5030 50,0 30,0 10,0 1.000,0 3,0 1,18 875 1,10 5,1 420
5035 50,0 35,0 10,0 1.000,0 3,0 1,35 817 1,10 5,8 394
5050 50,0 50,0 10,0 1.000,0 3,0 3,30 522 1,10 10,4 295
6060 60,0 60,0 10,0 1.000,0 3,5 4,70 438 1,20 14,2 252
7050 70,0 50,0 10,0 1.000,0 4,0 2,80 567 1,50 8,1 333
7060 70,0 60,0 10,0 1.000,0 4,0 4,50 447 1,50 12,0 274
10050 100,0 50,0 15,0 1.000,0 5,5 0,80 1063 2,50 6,1 384
10060 100,0 60,0 15,0 1.000,0 5,5 1,95 680 2,50 8,1 333
10080 100,0 80,0 15,0 1.000,0 5,5 5,60 401 2,50 12,9 264
15060 150,0 60,0 15,0 1.000,0 8,0 1,32 826 3,50 10,5 292
15080 150,0 80,0 15,0 1.000,0 8,0 3,10 539 3,50 12,4 269
150100 150,0 100,0 15,0 1.000,0 8,0 6,50 372 3,50 18,2 222

 

Legenda: Pc = carico in daN/mm a compressione
fc = freccia in mm a compressione
ne = frequenza propria dell'antivibrante
Pt = carico in daN/mm a taglio
ft = freccia in mm a taglio
NB. Tutti i valori indicati sono per elastomero con durezza di 50° Sh.A, per le altre durezze utilizzare i fattori di correzione sotto indicati:
Frequenza propria

45° Sh.A x 0,79
60° Sh.A x 1,15
70° Sh.A x 1,31
Freccia

45° Sh.A x 1,83
60° Sh.A x 0,82
70° Sh.A x 0,62
LOGIN
User:

Password:


vai


Registrati ora

 
atp@atpgroup.it Hosted and developed by